© 2013-2019 Ahnenforschung Hanke - Christian Hanke - |Homepage| |Genealogische Werkzeuge| |FOKO| |Statistiken| |OFT Hanke| |Orientierungstafeln| |Impressum|
Karl Heinrich AehligAlter: 621846 - 1908
- Name
- Karl Heinrich Aehlig
- Vornamen
- Karl Heinrich
- Nachname
- Aehlig
Bemerkung: Hausbesitzer in Steinbach
Geburt | 23. August 1846 Zschieren |
kirchliche Ehe | Agnes Bertha Patzig — Familie zeigen |
Heirat | Amalie Klara Berger — Familie zeigen ja |
Geburt einer Tochter #1 | Bertha Anna Aehlig 10. Mai 1874 (Alter 27) Steinbach (Dresden) |
Geburt eines Sohnes #2 | Karl Richard Aehlig 23. Februar 1877 (Alter 30) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 3 / 1877
|
Geburt einer Tochter #3 | Bertha Hedwig Aehlig 9. November 1880 (Alter 34) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 9 / 1880
|
Tod einer Ehefrau | Agnes Bertha Patzig 10. Juni 1883 (Alter 36) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 3 / 1883
|
Geburt einer Tochter #4 | Lina Martha Aehlig 6. April 1885 (Alter 38) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 2 / 1885
|
Geburt eines Sohnes #5 | Friedrich Ernst Aehlig 12. Juni 1886 (Alter 39) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 6 / 1886
|
Geburt eines Sohnes #6 | Max Hugo Aehlig 6. April 1889 (Alter 42) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 2 / 1889
|
Geburt einer Tochter #7 | Clara Lina Aehlig 3. April 1895 (Alter 48) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 3 / 1895
|
Tod einer Tochter | Clara Lina Aehlig 21. Februar 1896 (Alter 49) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 1 / 1896
|
Heirat | Franz Bernhard Pfaff — Bertha Anna Aehlig — Familie zeigen 2. Mai 1897 (Alter 50) Unkersdorf Beziehung: Franz Bernhard Pfaff Beziehung: Bertha Anna Aehlig |
Heirat eines Kinds | Franz Bernhard Pfaff — Bertha Anna Aehlig — Familie zeigen Typ: standesamtliche Ehe 2. Mai 1897 (Alter 50)Unkersdorf Zeuge: Karl Heinrich Aehlig Zeuge: Ernst Hermann Rackwitz Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 2 / 1897
|
Beruf | Schmiedemeister |
Wohnort | zwischen 1877 und 1908 (Alter 30) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 |
Tod | 11. Oktober 1908 (Alter 62) Steinbach (Dresden) Adresse: Steinbach Nr. 6 Bemerkung: StA. Unkersdorf Nr. 2 / 1908
|
Letzte Änderung | 19. Januar 2016 - 11:04:42 von: Christian Hanke |
Familie mit Eltern - Familie zeigen |
Vater |
Johann Karl Gottlieb Aehlig
Tod: — Zschieren |
Mutter |
Christiane Wilhelmine Künzelmann
Tod: — Zschieren |
Heirat: — |
|
Karl Heinrich Aehlig
Geburt: 23. August 1846 — Zschieren Tod: 11. Oktober 1908 — Steinbach (Dresden) |
Familie mit Agnes Bertha Patzig - Familie zeigen |
Karl Heinrich Aehlig
Geburt: 23. August 1846 — Zschieren Tod: 11. Oktober 1908 — Steinbach (Dresden) |
|
Ehefrau |
Agnes Bertha Patzig
Geburt: um April 1850 — Gommern (Heidenau) Tod: 10. Juni 1883 — Steinbach (Dresden) |
Heirat: — |
|
Tochter |
Bertha Anna Aehlig
Geburt: 10. Mai 1874 27 24 — Steinbach (Dresden) Tod: — |
3 Jahre Sohn |
Karl Richard Aehlig
Geburt: 23. Februar 1877 30 26 — Steinbach (Dresden) Tod: 6. Oktober 1953 — Wilsdruff |
4 Jahre Tochter |
Bertha Hedwig Aehlig
Geburt: 9. November 1880 34 30 — Steinbach (Dresden) Tod: — |
Familie mit Amalie Klara Berger - Familie zeigen |
Karl Heinrich Aehlig
Geburt: 23. August 1846 — Zschieren Tod: 11. Oktober 1908 — Steinbach (Dresden) |
|
Ehefrau |
Amalie Klara Berger
Tod: — |
Heirat: — |
|
Tochter |
Lina Martha Aehlig
Geburt: 6. April 1885 38 — Steinbach (Dresden) Tod: 12. Dezember 1958 — Wilsdruff |
14 Monate Sohn |
Friedrich Ernst Aehlig
Geburt: 12. Juni 1886 39 — Steinbach (Dresden) Tod: 24. Januar 1949 — Dresden |
3 Jahre Sohn |
Max Hugo Aehlig
Geburt: 6. April 1889 42 — Steinbach (Dresden) Tod: 29. März 1977 — |
6 Jahre Tochter |
Clara Lina Aehlig
Geburt: 3. April 1895 48 — Steinbach (Dresden) Tod: 21. Februar 1896 — Steinbach (Dresden) |
Karl Heinrich Aehlig hat 0 Cousins / Cousinen
Familie des Vaters (0)
Familie der Mutter (0)
Name | Hausbesitzer in Steinbach |
Tod | StA. Unkersdorf Nr. 2 / 1908 |
Besucher: